# | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ধরণ | প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | পদবি | মোবাইল |
---|---|---|---|---|---|
১ | MetLife Alico | বীমা | |||
২ | অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
৩ | অ্যাব ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
৪ | ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
৫ | ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি | ব্যাংক | |||
৬ | এনসিসি ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
৭ | কর্মসংস্থান ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
৮ | গ্রামীন ব্যাংক | ব্যাংক | |||
৯ | গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
১০ | জনতা ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
১১ | ডাচ বাংলা ব্যাংক | ব্যাংক | |||
১২ | ডেলটা লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড | বীমা | |||
১৩ | ঢাকা ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
১৪ | পূবালী ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১৫ | প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড | বীমা | |||
১৬ | বাংলাদশ কৃষি ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
১৭ | বেঙ্গল ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স এলটিডি | বীমা | |||
১৮ | ব্রাক ব্যাংক লিমিটেড | ব্যাংক | |||
১৯ | যমুনা ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক | |||
২০ | রূপালী ব্যাংক পিএলসি | ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস