ভৌগলিক তথ্য
| আয়তন | ৫০৩.৭৮ বর্গ কি:মি:
|
ইউনিয়ন | ১৮ টি
| |
গ্রাম | ২২১ টি | |
পৌরসভা | ১টি | |
মৌজা | ৫৪ টি | |
জনসংখ্যা (২০১১ সালের জরীপ অনুযায়ী)
| মোট | ৪,৭৮,৪৬৫ জন
|
পুরুষ | ২,৩৯,১৯৮ জন
| |
মহিলা | ২,৩৫,২৬৭ জন
| |
পরিবার সংখ্যা | ৫৮,৭১২ টি
| |
মোট শিক্ষার হার | ৬৭.০০
| |
ভোটার পরিসংখ্যান(জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্য অনুযায়ী)
| ভোটার সংখ্যা মোট | ২,৪৮,২০৬ জন
|
পুরূষ | ১,২৬,৯০৯ জন
| |
মহিলা | ১,২১,০৯৭ জন
| |
শিক্ষা
| কলেজ | ৬টি
|
এমপিও ভূক্ত | ৪ টি
| |
নন-এমপিও ভূক্ত | ২ টি
| |
উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৪টি
| |
বালক/বালিকা বিদ্যালয় | ৩৪টি
| |
এমপিও ভূক্ত | ২৯ টি
| |
নন-এমপিও ভূক্ত | ৩টি
| |
বালক বিদ্যালয় (সরকারী) | ১টি
| |
বালিকা বিদ্যালয় (সরকারী) | ১ টি
| |
সিনিয়র মাদ্রাসা | ৬ টি (এমপিও ভূক্ত)
| |
মাধ্যমিক মাদ্রাসা | ২৬টি
| |
এমপিও ভুক্ত | ১৮টি
| |
ননএমপিও ভুক্ত | ০৮ টি
| |
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | ৪৪৬ টি
| |
হাফেজিয়া মাদ্রাসা | ৭ টি
| |
এবতেদায়ী মাদ্রাসা | ১৮ টি
| |
অনুমোদনপ্রাপ্ত | ১৪টি
| |
রেজিস্ট্রিপ্রাপ্ত | ১৪ টি
| |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৩৪ টি
| |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০১ টি
| |
সতন্ত্র এবতেদায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৯টি
| |
কেজি স্কুল | ২৪ টি
| |
স্বাস্থ্যসংক্রান্ত
স্বাস্থ্য
| সরকারী হাসপাতাল | ০১ টি
|
বেসরকারী হাসপাতাল | ০৭টি
| |
দাতব্য চিকিৎসালয় | ০২টি
| |
স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র | ৪৩ টি
| |
পরিবার পরিকল্পনা উপকেন্দ্র | ১৫ টি
| |
ধর্ম
| মসজিদ | ৪৫৫টি
|
মন্দির | ৫২টি
| |
গীর্জা | ০৩টি
| |
প্যাগোডা | ১৬টি | |
ঈদগাঁহ | ১৬০টি | |
কবরস্থান | ৫৬০টি | |
শ্মশান | ৫১টি | |
যোগাযোগব্যবস্থা | মহাসড়ক | ৩৭.০৫কি.মি |
অভ্যন্তরীণপাকারাস্তা | ৬৩.০৮কি.মি | |
হেরিংবন্ডরাস্তা | ১৯৩.৬৫কি.মি | |
কাচারাস্তা | ৩৪১.৬৫কি.মি | |
বাঁধ | ২টি | |
ব্রীজ | ১৪১টি | |
কালভার্ট | ৪৩২টি | |
বাসটার্মিনাল | ১টি | |
সুইচগেইট | ২৩টি | |
ফেরিঘাট/জেটি | ৭টি+০১টি | |
হাইওয়েরেষ্টুরেন্ট | ০১টি(ইনানীরিসোর্ট) | |
পোষ্টঅফিস
| সাবপোষ্টঅফিস | ২টি |
শাখাপোষ্টঅফিস | ১৯টি | |
টেলিগ্রাফঅফিস | ১টি | |
পিসিওঅফিস | ১টি | |
ঘূর্নিঝড়প্রস্তুতিকর্মসূচীতথ্য
| ওয়্যারলেসসেট | ০৪টি |
এইচএফ | ০১টি | |
আশ্রয়কেন্দ্র | ৮৪টি | |
কিল্লা | ০৯টি | |
কর্মসূচীভূক্তইউনিয়ন | ০৩টি | |
পত্র পত্রিকা
| দৈনিক | ১টি
|
সাপ্তাহিক | ০০টি
| |
পাক্ষিক | ০১টি
| |
ত্রৈমাসিক | ০০টি
| |
দর্শনীয়/ঐতিহাসিক স্থান
| বঙ্গবন্ধুশেখমুজিবসাফারিপার্ক | |
মেধা কচ্ছপিয়াজাতীয়উদ্যান | ||
ডাকবাংলো
| জেলাপরিষদবাংলো | ১টি |
সড়কওজনপথবাংলো | ১টি | |
বনবিভাগেরবাংলো | ২টি | |
পানিউন্নয়নবোর্ডেরবাংলো | ১টি | |
প্রাণিসম্পদসংক্রান্ত | প্রাণি/পশুহাসপাতাল | ১টি |
পশুচিকিৎসাউপ-কেন্দ্র | ২টি | |
বনবিভাগ | রেঞ্জঅফিস | ৩টি |
বিটঅফিস | ৮টি | |
জনস্বাস্থ্যপ্রকৌশলসংক্রান্ত | হস্তচালিতঅগভীরনলকুপ | ৪৪৫৬টি |
ল্যাট্রিনতৈরীরকারখানা | ২টি | |
বেসরঃবিক্রয়কেন্দ্র(ল্যাট্রিন | ১২টি | |
পুলিশফাঁড়ি | ৩টি | হারবাংপুলিশফাঁড়ি |
মাতামুহুরীপুলিশফাঁড়ি | ||
বদরখালীনৌফাঁড়ি | ||
হাইওয়েপুলিশফাঁড়ি | ২টি | ডুলাহাজারা |
বানিয়ারছড়া | ||
সেচসংক্রান্ত | অগভীরনলকূপ | ১৩৮৯টি |
খাদ্যগুদাম | এল.এস.ডি- ২টি | চিরিংগাএল,এস,ডিধারনক্ষমতা: ১৫০০মেঃটন |
বদরখালীএস,এস,ডিব্যবহারঅনুপযোগী | ||
বিবিধ | টেলিফোনএক্সচেঞ্চ | ৩টি |
ওয়্যারলেসকেন্দ্র | ৮টি | |
হাট-বাজার | ১৯টি | |
ফেরীঘাট | ০৭টি | |
ফায়ারসার্ভিস | ১টি | |
ইউনিয়নভূমিঅফিস | ৪টি(২টিনতুনসৃজিতহয়েছে) | |
কৃষিবীজাগার | ৯টি | |
পিপিগুদাম | ১১টি | |
বিএডিসিগুদাম | ১টি | |
এনজিওসংখ্যা | ৩৪টি | |
এতিমখানা(মাদ্রাসাসংযুক্ত) | ২৪টি | |
মাতৃকেন্দ্র | ৬৪টি | |
ডেইরীফার্ম | ১২টি | |
পোলট্রিফার্ম | ৪৭টি | |
লবনক্রাসিংমিল | ১০টি | |
মৎস্যফিজার্ভেশনকেন্দ্র | ৮৮টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS